Overboslaan 8
Heemstede
Kenmerken
Prijs | € 175,- p/m |
---|---|
Status | Beschikbaar |
Type aanvaarding | In overleg |
Kantoorruimte | 53 m2 |
Aantal verdiepingen | 1 |
Bouwjaar | 1870 |
Prijs | € 175,- p/m |
---|---|
Status | Beschikbaar |
Type aanvaarding | In overleg |
Kantoorruimte | 53 m2 |
Aantal verdiepingen | 1 |
Bouwjaar | 1870 |
Benieuwd wat uw huis waard is? Bekijk in enkele stappen de geschatte waarde van uw huis.